| Invoice Number | Date | Bochur | Description | Amount | Ending Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 02944 | May 8, 2026 | Menachem Forman | Tuition | $1,800.00 | -$29,700.00 |
| 02867 | Apr 3, 2026 | Menachem Forman | Tuition | $1,800.00 | -$27,900.00 |
| 03265 | Sep 1, 2026 | Yehuda Lazar | Tuition - Sep 2026 | $2,300.00 | -$26,200.00 |
| 02808 | Mar 1, 2026 | Menachem Forman | Tuition | $1,800.00 | -$26,100.00 |
| 02889 | Apr 3, 2026 | Yair Elimelech Orzel | Tuition | $1,800.00 | -$24,971.00 |
| 02745 | Feb 1, 2026 | Menachem Forman | Tuition | $1,800.00 | -$24,300.00 |
| 03200 | Aug 2, 2026 | Yehuda Lazar | Tuition | $2,300.00 | -$23,900.00 |
| 02645 | Jan 1, 2026 | Yair Elimelech Orzel | Tuition | $1,800.00 | -$23,571.00 |
| 02831 | Mar 1, 2026 | Yair Elimelech Orzel | Tuition | $1,800.00 | -$23,171.00 |
| 02688 | Jan 21, 2026 | Menachem Forman | Shabbaton | $300.00 | -$22,800.00 |
| 02623 | Jan 1, 2026 | Menachem Forman | Tuition | $1,800.00 | -$22,500.00 |
| 02546 | Dec 1, 2025 | Yair Elimelech Orzel | Tuition | $1,800.00 | -$21,771.00 |
| 03145 | Jul 1, 2026 | Yehuda Lazar | Tuition | $2,300.00 | -$21,600.00 |
| 02768 | Feb 1, 2026 | Yair Elimelech Orzel | Tuition | $1,800.00 | -$21,371.00 |
| 02581 | Jan 1, 2026 | Menachem Forman | Chanukah Trip | $100.00 | -$20,800.00 |
| 02524 | Dec 1, 2025 | Menachem Forman | Tuition | $1,800.00 | -$20,700.00 |
| 02464 | Nov 2, 2025 | Yair Elimelech Orzel | Tuition | $1,800.00 | -$19,971.00 |
| 03081 | Jun 9, 2026 | Yehuda Lazar | Shabbaton | $300.00 | -$19,300.00 |
| 02495 | Nov 3, 2025 | Menachem Forman | Bein Hazmanim Shabbaton | $300.00 | -$19,200.00 |
| 03017 | Jun 1, 2026 | Yehuda Lazar | Tuition | $2,300.00 | -$19,000.00 |
| 02427 | Nov 2, 2025 | Menachem Forman | Tuition | $1,800.00 | -$18,900.00 |
| 02364 | Oct 1, 2025 | Yair Elimelech Orzel | Tuition | $1,800.00 | -$18,171.00 |
| 02344 | Oct 1, 2025 | Menachem Forman | Tuition | $1,800.00 | -$17,100.00 |
| 03127 | Jul 1, 2026 | Avi Dembitzer | Tuition | $2,300.00 | -$16,800.00 |
| 01375 | Nov 5, 2024 | Yair Elimelech Orzel | Tuition | $1,500.00 | -$16,750.00 |
| 02953 | May 8, 2026 | Yehuda Lazar | Tuition | $2,300.00 | -$16,700.00 |
| 02300 | Sep 2, 2025 | Yair Elimelech Orzel | Tuition | $1,800.00 | -$16,371.00 |
| 02279 | Sep 2, 2025 | Menachem Forman | Tuition | $1,800.00 | -$15,800.00 |
| 03272 | Sep 1, 2026 | Yosef Yitzchok Parnes | Tuition - Sep 2026 | $1,200.00 | -$15,600.00 |
| 03206 | Aug 2, 2026 | Yosef Yitzchok Parnes | Tuition | $1,200.00 | -$15,400.00 |
| 01927 | Apr 1, 2025 | Eli Gershuny | Tuition | $1,900.00 | -$15,255.10 |
| 01295 | Oct 7, 2024 | Yair Elimelech Orzel | Tuition | $1,500.00 | -$15,250.00 |
| 02220 | Aug 1, 2025 | Yair Elimelech Orzel | Tuition | $1,500.00 | -$14,571.00 |
| 02060 | May 28, 2025 | Yair Elimelech Orzel | Summer Trip | $300.00 | -$14,571.00 |
| 03231 | Aug 14, 2026 | Avi Dembitzer | Tuition Adjustment - Discount | -$2,300.00 | -$14,500.00 |
| 03062 | Jun 9, 2026 | Avi Dembitzer | Shabbaton | $300.00 | -$14,500.00 |
| 02823 | Mar 1, 2026 | Yehuda Lazar | Tuition | $2,300.00 | -$14,400.00 |
| 02882 | Apr 3, 2026 | Yehuda Lazar | Tuition | $2,300.00 | -$14,400.00 |
| 03089 | Jun 9, 2026 | Yosef Yitzchok Parnes | Shabbaton | $300.00 | -$14,300.00 |
| 01992 | May 1, 2025 | Yair Elimelech Orzel | Tuition | $1,500.00 | -$14,271.00 |
| 03001 | Jun 1, 2026 | Avi Dembitzer | Tuition | $2,300.00 | -$14,200.00 |
| 03153 | Jul 1, 2026 | Yosef Yitzchok Parnes | Tuition | $1,200.00 | -$14,200.00 |
| 02169 | Jul 1, 2025 | Menachem Forman | Tuition | $1,500.00 | -$14,000.00 |
| 02206 | Aug 1, 2025 | Menachem Forman | Tuition | $1,500.00 | -$14,000.00 |
| 02105 | Jun 4, 2025 | Menachem Forman | Tuition | $1,500.00 | -$14,000.00 |
| 03025 | Jun 1, 2026 | Yosef Yitzchok Parnes | Tuition | $1,200.00 | -$14,000.00 |
| 03142 | Jul 1, 2026 | Yossi Korman | Tuition | $1,500.00 | -$13,900.00 |
| 02656 | Jan 1, 2026 | Avraham Serle | Tuition | $2,300.00 | -$13,800.00 |
| 02961 | May 8, 2026 | Yosef Yitzchok Parnes | Tuition | $1,200.00 | -$13,800.00 |
| 01226 | Sep 9, 2024 | Yair Elimelech Orzel | $1,500.00 | -$13,750.00 | |
| Invoice Number | Date | Bochur | Description | Amount | Ending Balance |
| Total Invoices: $74,600.00 |