Abraham Rosenberg (arosenberg)
Balance: -$4,450.00 | Contact: +13474329884 , aavvrose@optonline.net
Contract Status: Accepted | Payment Option: Credit Card
Connected Student Accounts
Date Created | Application | Zman Came | First | Last | Phone | Primary Email | Contract Status | Tuition | Parent Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30/2023 | Accepted | Pesach 2023 | Tzviki | Rosenberg | +19293791546 | Accepted | $350.00 | ||
Date Created | Application | Zman Came | First | Last | Phone | Primary Email | Contract Status | Tuition | Parent Balance |
Tuition Contracts
Date | Bochur | Requested | Confirmed | Status |
---|---|---|---|---|
No entries match your request. |
||||
Date | Bochur | Requested | Confirmed | Status |
View Invoices to Abraham Rosenberg
Invoice Number | Date | Bochur | Description | Amount | Ending Balance |
---|---|---|---|---|---|
01996 | 01/05/2025 | Tzviki Rosenberg | Tuition | $350.00 | -$4,450.00 |
01938 | 01/04/2025 | Tzviki Rosenberg | Tuition | $350.00 | -$4,100.00 |
01908 | 06/03/2025 | Tzviki Rosenberg | Tuition | $350.00 | -$3,750.00 |
01865 | 02/02/2025 | Tzviki Rosenberg | Tuition | $350.00 | -$3,400.00 |
01831 | 27/01/2025 | Tzviki Rosenberg | Shabbaton | $250.00 | -$3,050.00 |
01788 | 01/01/2025 | Tzviki Rosenberg | Tuition | $350.00 | -$2,800.00 |
01466 | 02/12/2024 | Tzviki Rosenberg | Tuition | $350.00 | -$2,450.00 |
01384 | 05/11/2024 | Tzviki Rosenberg | Tuition | $350.00 | -$1,750.00 |
01318 | 30/10/2024 | Tzviki Rosenberg | Trip | $250.00 | -$1,400.00 |
01390 | 01/10/2024 | Tzviki Rosenberg | Tuition | $350.00 | -$2,100.00 |
01230 | 09/09/2024 | Tzviki Rosenberg | $350.00 | -$1,150.00 | |
01202 | 15/07/2024 | Tzviki Rosenberg | Tuition | $350.00 | -$800.00 |
01167 | 10/07/2024 | Tzviki Rosenberg | Summer Shabbaton | $250.00 | -$450.00 |
01136 | 20/06/2024 | Tzviki Rosenberg | Balance from Elul - June | $200.00 | -$200.00 |
Invoice Number | Date | Bochur | Description | Amount | Ending Balance |
View Payments from Abraham Rosenberg
Invoice Number | Date | Bochur | Description | Amount |
---|---|---|---|---|
01201 | 05/08/2024 | Yosef Rosenberg | Tuition - Yosef Rosenberg - Credit Card | $1,200.00 |
01166 | 05/08/2024 | Yosef Rosenberg | Tuition - Yosef Rosenberg - Credit Card | $250.00 |
Invoice Number | Date | Bochur | Description | Amount |