Rena Halbfinger ()

Balance: $0.00 | Contact: +15169436546 ,

Contract Status: Left | Payment Option: Check

Connected Student Accounts
 Date Created  Application  Zman Came  First  Last  Phone  Primary Email  Contract Status  Tuition Parent Balance
04/29/2025 Accepted Pesach 2025 Aaron Siegelman +17326066242 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,300.00

$0.00 (Moty Siegelman)

04/29/2025 Shimon Katz +14439292243 Email hidden; Javascript is required.

04/28/2025 Accepted Pesach 2025 Ben Freiner +16465254302 Email hidden; Javascript is required.

04/02/2025 Accepted Pesach 2025 Nosson Briller +18482403853 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,000.00

-$1,000.00 (Ronald Briller)

03/29/2025 Accepted Pesach 2025 Elimelech Lebowitz +15162700458 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,100.00

-$250.00 (Duvy Lebowitz)

03/19/2025 Accepted Pesach 2025 Aryeh Rosenberg +19292180752 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,400.00

$0.00 (Aron Zelig Rosenberg)

03/13/2025 Accepted Pesach 2025 Yitzhak Elnadav +972534141531 Email hidden; Javascript is required. Accepted $850.00

-$850.00 (Meyer Elnadav)

03/12/2025 Accepted Pesach 2025 Dovid Rothman +15169988902 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,900.00

$0.00 (Jeffrey Rothman)

03/12/2025 Accepted Pesach 2025 Aryeh Singfer +19084002849 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,900.00

-$1,900.00 (benjamin singfer)

03/10/2025 Accepted Pesach 2025 Ben Simon +12064752501 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,000.00

$0.00 (Adam Simon)

03/07/2025 Accepted Pesach 2025 Ezra Rubelow +17325755939 Email hidden; Javascript is required. Accepted $950.00

-$1,200.00 (Yisroel Rubelow)

03/07/2025 Accepted Pesach 2025 Chaim Aryeh Fuchs +19172822790 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,900.00

-$2,150.00 (Yitzchok Fuchs)

03/06/2025 Accepted Pesach 2025 Yitzi Brodie +447368146811 Email hidden; Javascript is required. Accepted $800.00

-$800.00 (Zevi Brodie)

03/04/2025 Accepted Pesach 2025 Daniel Kramsky +13137589199 Email hidden; Javascript is required. Accepted $800.00

$0.00 (Yoel Kramsky)

03/02/2025 Pending Acceptance Pesach 2025 Eliyahu Ehrman +12015751386 Email hidden; Javascript is required. Pending Acceptance

02/27/2025 Accepted Pesach 2025 Pinchus Shain +19296178415 Email hidden; Javascript is required. Accepted $700.00

$0.00 (Shimon Shain)

02/19/2025 Accepted Pesach 2025 Yedidya Chill +18452000107 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,000.00

$0.00 (S Joseph Chill)

02/19/2025 Accepted Pesach 2025 Alter Sholom Leshkowitz +13474611187 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,900.00

$0.00 (Yisroel Leshkowitz)

02/15/2025 Accepted Pesach 2025 Itamar Katz +12017799168 Email hidden; Javascript is required. Accepted $500.00

$0.00 (Gila Katz)

02/14/2025 Accepted Elul 2023 Elazar Simcha Spirn +13476422831 Email hidden; Javascript is required. Accepted $500.00

$3,500.00 (Nahum Spirn)

02/12/2025 Accepted Pesach 2025 Avraham Gruber +18454225032 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,900.00

-$1,900.00 (David Gruber)

02/10/2025 Pending Acceptance Pesach 2025 Shlomo Snider +972553228240 Email hidden; Javascript is required. Pending Acceptance

02/02/2025 Accepted Pesach 2025 Yossi Minkin +16672734828 Email hidden; Javascript is required. Left $1,900.00

(Chavie Minkin)

01/28/2025 Accepted Pesach 2025 Avrumi Yehudah Grossman +17182907640 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,500.00

$0.00 (susan (zissi) zola-grossman)

01/17/2025 Accepted Pesach 2025 Avraham Tzvi Goder +15512384823 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,900.00

$0.00 (Dovid Goder)

11/01/2024 Accepted Sukkos2025 Moshe Razak +17325523166 Email hidden; Javascript is required. Accepted $400.00

$0.00 (Naor Razak)

10/22/2024 Accepted Elul 2024 Shaya Kahn +18455482860 Email hidden; Javascript is required. Accepted

(Shaya Kahn)

09/25/2024 Not Accepted Elul 2024 Avrumi Eisenbach +19293171618 Email hidden; Javascript is required. Pending Acceptance

09/23/2024 Accepted Elul 2024 Avi Wohlgemuth +19178927963 Email hidden; Javascript is required. Left $1,100.00

$0.00 (MICHAEL WOHLGEMUTH)

09/10/2024 Accepted Elul 2024 Yehuda Zelman +19293791600 Email hidden; Javascript is required. Left $1,900.00

-$1,900.00 (Malka Zelman)

09/01/2024 Accepted Elul 2024 Akiva Cohen +972533162817 Email hidden; Javascript is required. Accepted $500.00

$0.00 (Yechiel Cohen)

08/18/2024 Accepted Elul 2024 Yehuda Shulman +18456416474 Email hidden; Javascript is required. Left $1,900.00

-$250.00 (Motty Shulman)

08/11/2024 Accepted Elul 2024 Meir Simcha Kalish +19174806167 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,600.00

-$5,050.00 (Yechiel Kalish)

08/06/2024 Accepted Elul 2024 Eli Klein +18456597010 Email hidden; Javascript is required. Accepted $800.00

-$750.00 (Gilad Klein)

08/01/2024 Accepted Elul 2024 Yehuda Cheshin +16466458666 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,900.00

-$250.00 (Pearl Perri Klein Cheshin)

07/29/2024 Accepted Elul 2024 Aharon Yaniv +18452636132 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,900.00

-$4,250.00 (baila yaniv)

07/26/2024 Accepted Elul 2024 Eliyohu Rosenfelder +972587047827 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,500.00

-$4,500.00 (Natalie Rosenfelder)

07/26/2024 Not Accepted Elul 2024 Naftali Chocron +447526032791 Email hidden; Javascript is required. Pending Acceptance

(Naftali Chocron)

07/24/2024 Accepted Elul 2024 Binyomin Bloom +15165090121 Email hidden; Javascript is required. Left $1,900.00

-$9,500.00 (ZVI BLOOM)

07/08/2024 Accepted Elul 2024 Chaim Tzvi Knopfler +17182882220 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,900.00

-$1,018.22 (SIDNEY KNOPFLER)

07/07/2024 Accepted Elul 2024 Menachem Forman +15164562758 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,500.00

-$6,500.00 (Shmuel Forman)

07/04/2024 Accepted Elul 2024 Dovi Padawer +17175997281 Email hidden; Javascript is required. Left $1,400.00

$0.00 (Yitzchok Padawer)

07/02/2024 Accepted Elul 2024 Dov Einhorn +17329080911 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,750.00

$0.00 (Sarah Einhorn)

06/26/2024 Not Accepted Elul 2024 Yitzi Scher +972534216462 Email hidden; Javascript is required. Pending Acceptance

06/26/2024 Not Accepted Elul 2024 Shuey Dresdner +19299934192 Email hidden; Javascript is required. Pending Acceptance

(Shuey Dresdner)

06/24/2024 Accepted Elul 2024 Yosef Yitzchok Parnes +18452637608 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,000.00

-$4,000.00 (Asher Reuven Parnes)

06/23/2024 Accepted Elul 2024 Daniel Stein +12015772840 Email hidden; Javascript is required. Left $1,900.00

-$3,780.00 (Brian Stein)

06/20/2024 Accepted Elul 2024 Ari Pollack +972556722367 Email hidden; Javascript is required. Accepted

06/18/2024 Accepted Elul 2024 Shalom Tuchman +12017532274 Email hidden; Javascript is required. Accepted $1,600.00

$1,150.00 (Donny Tuchman)

06/18/2024 Accepted Elul 2024 Zevi Storfer +447593954542 Email hidden; Javascript is required. Left $1,900.00

$0.00 (joel storfer)

 Date Created  Application  Zman Came  First  Last  Phone  Primary Email  Contract Status  Tuition Parent Balance


Tuition Contracts
Date Bochur Requested Confirmed Status
21/02/2024 All Forms Received
10/03/2024 $1,900.00 All Forms Received
26/03/2024 $500.00 $800.00 All Forms Received
18/04/2024 $1,900.00 All Forms Received
22/08/2024 $1,750.00 $1,750.00 All Forms Received
1/05/2025 Aaron Siegelman $1,300.00 $1,300.00 Health Insurance Information Required
25/08/2024 Aharon Yaniv $1,900.00 All Forms Received
25/02/2025 Akiva Cohen $500.00 $1,900.00 All Forms Received
6/04/2025 Alter Sholom Leshkowitz $1,900.00 All Forms Received
26/03/2025 Aryeh Rosenberg $1,400.00 $1,400.00 All Forms Received
31/03/2025 Aryeh Singfer $1,900.00 All Forms Received
15/07/2024 Asher Ackerman $1,000.00 $1,200.00 All Forms Received
29/10/2024 Avi Wohlgemuth $1,050.00 $1,100.00 All Forms Received
25/03/2025 Avraham Gruber $1,900.00 All Forms Received
24/03/2025 Avraham Tzvi Goder $1,900.00 All Forms Received
7/05/2024 Avraham Yehuda Stein $5,000.00 $600.00 All Forms Received
25/03/2025 Avrumi Yehudah Grossman $1,500.00 $1,500.00 All Forms Received
9/04/2025 Ben Simon $1,000.00 $1,000.00 All Forms Received
7/10/2024 Benjy Davis $1,900.00 All Forms Received
9/09/2024 Binyomin Bloom $1,900.00 All Forms Received
7/04/2025 Chaim Aryeh Fuchs $1,900.00 All Forms Received
30/07/2024 Chaim Fischbein $1,700.00 $1,800.00 All Forms Received
7/08/2024 Chaim Tzvi Knopfler $1,900.00 All Forms Received
1/04/2025 Daniel Kramsky $600.00 $800.00 Flight Information Required
4/09/2024 Daniel Stein $1,900.00 All Forms Received
Date Bochur Requested Confirmed Status


View Invoices to Rena Halbfinger
 Invoice Number  Date  Bochur  Description  Amount  Ending Balance
02029 05/05/2025 Yosef Yitzchok Parnes Tuition Adjustment - May 2025 -$900.00 -$9,000.00
02028 01/04/2025 Yosef Yitzchok Parnes Tuition $1,000.00 -$9,900.00
02027 01/03/2025 Yosef Yitzchok Parnes Tuition $1,000.00 -$8,900.00
02026 01/02/2025 Yosef Yitzchok Parnes Tuition $1,000.00 -$7,900.00
02025 01/01/2025 Yosef Yitzchok Parnes Tuition $1,000.00 -$6,900.00
02024 01/12/2024 Yosef Yitzchok Parnes Tuition $1,000.00 -$5,900.00
02023 01/11/2025 Yosef Yitzchok Parnes Tuition $1,000.00 -$4,900.00
02022 01/10/2025 Yosef Yitzchok Parnes Tuition $1,000.00 -$3,900.00
02021 01/09/2025 Yosef Yitzchok Parnes Tuition $1,000.00 -$2,900.00
02020 05/05/2025 Moishe Oratz Therapy adjustment -$300.00 -$400.00
02019 05/05/2025 Nosson Briller Tuition adjustment -$900.00 -$1,000.00
02018 04/05/2025 Aryeh Rosenberg Student Visa $250.00 -$250.00
02017 04/05/2025 Alter Sholom Leshkowitz Student Visa $250.00 -$250.00
02016 04/05/2025 Ezra Rubelow Student Visa $250.00 -$1,200.00
02015 04/05/2025 Avraham Tzvi Goder Student Visa $250.00 -$250.00
02014 04/05/2025 Yedidya Chill Student Visa $250.00 -$250.00
02013 04/05/2025 Chaim Aryeh Fuchs Student Visa $250.00 -$2,150.00
02012 04/05/2025 Elimelech Lebowitz Student Visa $250.00 -$250.00
02011 04/05/2025 Avrumi Yehudah Grossman Student Visa $250.00 -$250.00
02010 03/05/2025 Moishe Oratz Therapy $700.00 -$700.00
02009 03/05/2025 Berish Buxbaum Tutor $400.00 -$1,500.00
02008 01/05/2025 Daniel Zimberg Tuition $312.50 -$875.00
02007 01/05/2025 Aharon Yaniv Tuition $1,900.00 -$6,150.00
02006 01/05/2025 Shalom Tuchman Tuition $1,600.00 -$450.00
02005 01/05/2025 Elazar Simcha Spirn Tuition $500.00 $2,500.00
02004 01/05/2025 Aryeh Singfer Tuition $1,900.00 -$1,900.00
02003 01/05/2025 Ben Simon Tuition $1,000.00 -$1,000.00
02002 01/05/2025 Chaim Shapiro Tuition $397.00 -$647.00
02001 01/05/2025 Pinchus Shain Tuition $700.00 -$700.00
02000 01/05/2025 Ezra Rubelow Tuition $950.00 -$950.00
01999 01/05/2025 Dovid Rothman Tuition $1,900.00 -$1,900.00
01998 01/05/2025 Eliyohu Rosenfelder Tuition $1,500.00 -$4,500.00
01997 01/05/2025 Aryeh Rosenberg Tuition $1,400.00 -$1,400.00
01996 01/05/2025 Tzviki Rosenberg Tuition $350.00 -$4,450.00
01995 01/05/2025 Yosef Rosenberg Tuition $1,200.00 -$11,300.00
01994 01/05/2025 Moshe Ahron Pearl Tuition $1,500.00 -$1,750.00
01993 01/05/2025 Yosef Yitzchok Parnes Tuition $1,900.00 -$1,900.00
01992 01/05/2025 Yair Elimelech Orzel Tuition $1,500.00 -$14,271.00
01991 01/05/2025 Moishe Oratz Tuition $700.00 -$700.00
01990 01/05/2025 Alter Sholom Leshkowitz Tuition $1,900.00 -$1,900.00
01989 01/05/2025 Elimelech Lebowitz Tuition $1,100.00 -$1,100.00
01988 01/05/2025 Daniel Kramsky Tuition $800.00 -$800.00
01987 01/05/2025 Chaim Tzvi Knopfler Tuition $1,900.00 -$1,018.22
01986 01/05/2025 Eli Klein Tuition $800.00 -$1,550.00
01985 01/05/2025 Itamar Katz Tuition $500.00 -$500.00
01984 01/05/2025 Meir Simcha Kalish Tuition $1,600.00 -$5,050.00
01983 01/05/2025 Chaim Moshe Kahn Tuition $1,300.00 -$1,550.00
01982 01/05/2025 Avraham Gruber Tuition $1,900.00 -$1,900.00
01981 01/05/2025 Avrumi Yehudah Grossman Tuition $1,500.00 -$1,500.00
01980 01/05/2025 Levi Gould Tuition $0.00 -$250.00
01979 01/05/2025 Avraham Tzvi Goder Tuition $1,900.00 -$1,900.00
01978 01/05/2025 Chaim Aryeh Fuchs Tuition $1,900.00 -$1,900.00
01977 01/05/2025 Menachem Forman Tuition $1,500.00 -$6,500.00
01976 01/05/2025 Yitzhak Elnadav Tuition $850.00 -$850.00
01975 01/05/2025 Benjy Davis Tuition $1,900.00 -$1,877.20
01974 01/05/2025 Aaron/Shamai Davidovics Tuition $400.00 -$400.00
01973 01/05/2025 Akiva Cohen Tuition $500.00 -$500.00
01972 01/05/2025 Yedidya Chill Tuition $1,000.00 -$1,000.00
01971 01/05/2025 Yehuda Cheshin Tuition $1,900.00 -$2,150.00
01970 01/05/2025 Berish Buxbaum Tuition $400.00 -$1,500.00
01969 01/05/2025 Yitzi Brodie Tuition $800.00 -$800.00
01968 01/05/2025 Nosson Briller Tuition $1,900.00 -$1,900.00
01967 01/05/2025 Yakov Benayon Tuition $650.00 -$650.00
01965 01/05/2025 Yosef Barkovsky Tuition $500.00 -$2,750.00
01951 01/04/2025 Moishe Oratz Therapy $400.00 -$400.00
01950 01/04/2025 David Yuffa Tutor $300.00 -$1,595.00
01948 01/04/2025 Berish Buxbaum Tutor $400.00 -$1,500.00
01947 01/04/2025 Daniel Zimberg Tuition $312.50 -$3,312.50
01946 01/04/2025 David Yuffa Tuition $730.00 -$1,295.00
01945 01/04/2025 Aharon Yaniv Tuition $1,900.00 -$4,250.00
01944 01/04/2025 Avi Wohlgemuth Tuition $1,100.00 -$1,100.00
01943 01/04/2025 Shalom Tuchman Tuition $1,600.00 -$450.00
01942 01/04/2025 Yehuda Shulman Tuition $1,900.00 -$2,150.00
01941 01/04/2025 Chaim Shapiro Tuition $397.00 -$647.00
01940 01/04/2025 Eliyohu Rosenfelder Tuition $1,500.00 -$3,000.00
01939 01/04/2025 Yosef Rosenberg Tuition $1,200.00 -$11,550.00
01938 01/04/2025 Tzviki Rosenberg Tuition $350.00 -$4,100.00
01937 01/04/2025 Moshe Ahron Pearl Tuition $1,500.00 -$1,750.00
01936 01/04/2025 Dovi Padawer Tuition $1,400.00 -$1,400.00
01935 01/04/2025 Yair Elimelech Orzel Tuition $1,500.00 -$12,771.00
01934 01/04/2025 Moishe Oratz Tuition $700.00 -$700.00
01933 01/04/2025 Chaim Tzvi Knopfler Tuition $1,900.00 -$1,481.85
01932 01/04/2025 Eli Klein Tuition $800.00 -$1,550.00
01931 01/04/2025 Shlomo Kaye Tuition $1,900.00 -$1,900.00
01930 01/04/2025 Meir Simcha Kalish Tuition $1,600.00 -$5,050.00
01929 01/04/2025 Chaim Moshe Kahn Tuition $1,300.00 -$1,550.00
01928 01/04/2025 Levi Gould Tuition $0.00 -$250.00
01927 01/04/2025 Eli Gershuny Tuition $1,900.00 -$15,255.10
01926 01/04/2025 Menachem Forman Tuition $1,500.00 -$5,000.00
01925 01/04/2025 Dov Einhorn Tuition $1,750.00 -$2,000.00
01924 01/04/2025 Benjy Davis Tuition $1,900.00 -$3,777.00
01923 01/04/2025 Aaron/Shamai Davidovics Tuition $400.00 -$7,200.00
01922 01/04/2025 Akiva Cohen Tuition $500.00 -$1,000.00
01921 01/04/2025 Yehuda Cheshin Tuition $1,900.00 -$2,150.00
01920 01/04/2025 Berish Buxbaum Tuition $400.00 -$1,500.00
01919 01/04/2025 Binyomin Bloom Tuition $1,900.00 -$11,400.00
01918 01/04/2025 Yakov Benayon Tuition $650.00 -$1,350.00
01917 01/04/2025 Yosef Barkovsky Tuition $500.00 -$2,250.00
01916 01/04/2025 Chesky Augenstein Tuition $1,000.00 -$6,250.00
01914 06/03/2025 David Yuffa Tutor $300.00 -$1,240.00
01913 06/03/2025 Berish Buxbaum Tutor $400.00 -$2,300.00
01912 06/03/2025 Daniel Zimberg Tuition $312.50 -$3,000.00
01911 06/03/2025 David Yuffa Tuition $730.00 -$940.00
01910 06/03/2025 Avi Wohlgemuth Tuition $1,100.00 -$1,100.00
01909 06/03/2025 Chaim Shapiro Tuition $397.00 -$647.00
01908 06/03/2025 Tzviki Rosenberg Tuition $350.00 -$3,750.00
01907 06/03/2025 Moshe Ahron Pearl Tuition $1,500.00 -$1,750.00
01906 06/03/2025 Dovi Padawer Tuition $1,400.00 -$1,400.00
01905 06/03/2025 Yair Elimelech Orzel Tuition $1,500.00 -$11,271.00
01904 06/03/2025 Moishe Oratz Tuition $700.00 -$700.00
01903 06/03/2025 Chaim Tzvi Knopfler Tuition $1,900.00 -$1,945.48
01902 06/03/2025 Eli Klein Tuition $800.00 -$1,550.00
01901 06/03/2025 Shlomo Kaye Tuition $1,900.00 -$1,900.00
01900 06/03/2025 Meir Simcha Kalish Tuition $1,600.00 -$5,050.00
01899 06/03/2025 Eli Gershuny Tuition $1,900.00 -$13,355.10
01898 06/03/2025 Dov Einhorn Tuition $1,750.00 -$2,250.00
01897 06/03/2025 Aaron/Shamai Davidovics Tuition $400.00 -$6,800.00
01896 06/03/2025 Berish Buxbaum Tuition $400.00 -$1,900.00
01895 06/03/2025 Yakov Benayon Tuition $650.00 -$700.00
01894 06/03/2025 Chesky Augenstein Tuition $1,000.00 -$5,250.00
01893 02/03/2025 Akiva Cohen Tuition $500.00 -$500.00
01891 02/02/2025 Daniel Zimberg Tuition $312.50 -$2,687.50
01890 02/03/2025 Aharon Yaniv Tuition $1,900.00 -$4,250.00
01889 02/03/2025 Shalom Tuchman Tuition $1,600.00 -$450.00
01888 02/03/2025 Yehuda Shulman Tuition $1,900.00 -$2,150.00
01887 02/03/2025 Eliyohu Rosenfelder Tuition $1,500.00 -$3,000.00
01886 02/03/2025 Yosef Rosenberg Tuition $1,200.00 -$10,350.00
01884 02/03/2025 Chaim Moshe Kahn Tuition $1,300.00 -$1,550.00
01883 02/03/2025 Menachem Forman Tuition $1,500.00 -$3,500.00
01882 02/03/2025 Benjy Davis Tuition $1,900.00 -$1,877.00
01881 02/03/2025 Yehuda Cheshin Tuition $1,900.00 -$2,150.00
01880 02/03/2025 Binyomin Bloom Tuition $1,900.00 -$9,750.00
01879 02/03/2025 Yosef Barkovsky Tuition $500.00 -$2,000.00
01878 02/03/2025 Asher Ackerman Tuition $1,200.00 -$1,450.00
01877 05/02/2025 Moishe Oratz Therapy $400.00 -$650.00
01876 02/02/2025 David Yuffa Tutor $300.00 $135.00
01875 02/02/2025 Berish Buxbaum Tutor $400.00 -$2,300.00
01873 02/02/2025 David Yuffa Tuition $730.00 $435.00
01872 02/02/2025 Aharon Yaniv Tuition $1,900.00 -$4,250.00
01871 02/02/2025 Avi Wohlgemuth Tuition $1,100.00 -$1,100.00
01870 02/02/2025 Shalom Tuchman Tuition $1,600.00 -$450.00
01869 02/02/2025 Elazar Simcha Spirn Tuition $500.00 $1,000.00
01868 02/02/2025 Yehuda Shulman Tuition $1,900.00 -$2,150.00
01867 02/02/2025 Chaim Shapiro Tuition $397.00 -$647.00
01866 02/02/2025 Eliyohu Rosenfelder Tuition $1,500.00 -$1,500.00
01865 02/02/2025 Tzviki Rosenberg Tuition $350.00 -$3,400.00
01864 02/02/2025 Yosef Rosenberg Tuition $1,200.00 -$9,150.00
01863 02/02/2025 Moshe Ahron Pearl Tuition $1,500.00 -$1,750.00
01862 02/02/2025 Dovi Padawer Tuition $1,400.00 -$1,400.00
01861 02/02/2025 Yair Elimelech Orzel Tuition $1,500.00 -$9,771.00
01860 02/02/2025 Moishe Oratz Tuition $700.00 -$950.00
01858 02/02/2025 Chaim Tzvi Knopfler Tuition $1,900.00 -$45.48
01856 02/02/2025 Eli Klein Tuition $800.00 -$1,550.00
01855 02/02/2025 Shlomo Kaye Tuition $1,900.00 -$1,900.00
01854 02/02/2025 Meir Simcha Kalish Tuition $1,600.00 -$3,450.00
01853 02/02/2025 Chaim Moshe Kahn Tuition $1,300.00 -$1,550.00
01852 02/02/2025 Eli Gershuny Tuition $1,900.00 -$11,455.10
01851 02/02/2025 Menachem Forman Tuition $1,500.00 -$2,000.00
01850 02/02/2025 Dov Einhorn Tuition $1,750.00 -$2,250.00
01849 02/02/2025 Benjy Davis Tuition $1,900.00 -$2,131.85
01848 02/02/2025 Aaron/Shamai Davidovics Tuition $400.00 -$6,400.00
01847 02/02/2025 Yehuda Cheshin Tuition $1,900.00 -$2,150.00
01846 02/02/2025 Berish Buxbaum Tuition $400.00 -$1,900.00
01845 02/02/2025 Binyomin Bloom Tuition $1,900.00 -$7,850.00
01844 02/02/2025 Yakov Benayon Tuition $650.00 -$1,550.00
01843 02/02/2025 Yosef Barkovsky Tuition $500.00 -$1,500.00
01842 02/02/2025 Chesky Augenstein Tuition $1,000.00 -$4,250.00
01841 02/02/2025 Asher Ackerman Tuition $1,200.00 -$1,450.00
01840 27/01/2025 Daniel Zimberg Shabbaton $250.00 -$2,062.50
01839 27/01/2025 David Yuffa Shabbaton $250.00 $180.00
01838 27/01/2025 Aharon Yaniv Shabbaton $250.00 -$4,250.00
01837 27/01/2025 Avi Wohlgemuth Shabbaton $250.00 -$1,350.00
01836 27/01/2025 Shalom Tuchman Shabbaton $250.00 -$450.00
01835 27/01/2025 Elazar Simcha Spirn Shabbaton $250.00 $1,250.00
01834 27/01/2025 Yehuda Shulman Shabbaton $250.00 -$2,400.00
01833 27/01/2025 Chaim Shapiro Shabbaton $250.00 -$647.00
01832 27/01/2025 Eliyohu Rosenfelder Shabbaton $250.00 -$250.00
01831 27/01/2025 Tzviki Rosenberg Shabbaton $250.00 -$3,050.00
01830 27/01/2025 Yosef Rosenberg Shabbaton $250.00 -$7,950.00
01829 27/01/2025 Moshe Ahron Pearl Shabbaton $250.00 -$2,000.00
01828 27/01/2025 Dovi Padawer Shabbaton $250.00 -$1,650.00
01827 27/01/2025 Yair Elimelech Orzel Shabbaton $250.00 -$8,271.00
01826 27/01/2025 Moishe Oratz Shabbaton $250.00 -$950.00
01823 27/01/2025 Menachem Dovid Kleinman Shabbaton $250.00 -$250.00
01822 27/01/2025 Eli Klein Shabbaton $250.00 -$1,550.00
01821 27/01/2025 Shlomo Kaye Shabbaton $250.00 -$2,150.00
01820 27/01/2025 Meir Simcha Kalish Shabbaton $250.00 -$2,100.00
01819 27/01/2025 Chaim Moshe Kahn Shabbaton $250.00 -$1,800.00
01818 27/01/2025 Levi Gould Shabbaton $250.00 -$250.00
01817 27/01/2025 Eli Gershuny Shabbaton $250.00 -$9,805.10
01816 27/01/2025 Menachem Forman Shabbaton $250.00 -$500.00
01815 27/01/2025 Dov Einhorn Shabbaton $250.00 -$2,250.00
01814 27/01/2025 Benjy Davis Shabbaton $250.00 -$231.85
01813 27/01/2025 Aaron/Shamai Davidovics Shabbaton $250.00 -$6,000.00
01812 27/01/2025 Yehuda Cheshin Shabbaton $250.00 -$2,400.00
01811 27/01/2025 Berish Buxbaum Shabbaton $250.00 -$1,500.00
01810 27/01/2025 Binyomin Bloom Shabbaton $250.00 -$5,950.00
01808 27/01/2025 Yosef Barkovsky Shabbaton $250.00 -$1,500.00
01807 27/01/2025 Chesky Augenstein Shabbaton $250.00 -$3,250.00
01806 27/01/2025 Asher Ackerman Shabbaton $250.00 -$1,450.00
01805 31/12/2024 Yair Elimelech Orzel Visa $250.00 -$8,021.00
01804 31/12/2024 Eli Klein Visa $250.00 -$1,300.00
01803 31/12/2024 Chaim Moshe Kahn Visa $250.00 -$1,550.00
01802 09/01/2025 Menachem Forman Visa $250.00 -$250.00
01801 01/01/2025 Benjy Davis Tuition $1,900.00 $18.15
01800 02/01/2025 Moshe Ahron Pearl Visa Application $250.00 -$1,750.00
01799 01/01/2025 Berish Buxbaum Tutor $400.00 -$2,050.00
01798 01/01/2025 David Yuffa Tutor $300.00 -$250.00
01797 01/01/2025 Daniel Zimberg Tuition $312.50 -$1,812.50
01796 01/01/2025 David Yuffa Tuition $730.00 $50.00
01795 01/01/2025 Aharon Yaniv Tuition $1,900.00 -$4,000.00
01794 01/01/2025 Avi Wohlgemuth Tuition $1,100.00 -$1,100.00
01793 01/01/2025 Shalom Tuchman Tuition $1,600.00 -$200.00
01792 01/01/2025 Elazar Simcha Spirn Tuition $500.00 $500.00
01791 01/01/2025 Yehuda Shulman Tuition $1,900.00 -$2,150.00
01790 01/01/2025 Chaim Shapiro Tuition $397.00 -$397.00
01789 01/01/2025 Eliyohu Rosenfelder Tuition $1,500.00 -$3,000.00
01788 01/01/2025 Tzviki Rosenberg Tuition $350.00 -$2,800.00
01787 01/01/2025 Yosef Rosenberg Tuition $1,200.00 -$7,700.00
01786 01/01/2025 Moshe Ahron Pearl Tuition $1,500.00 -$1,500.00
01785 01/01/2025 Dovi Padawer Tuition $1,400.00 -$1,400.00
01784 01/01/2025 Yair Elimelech Orzel Tuition $1,500.00 -$7,771.00
01783 01/01/2025 Moishe Oratz Tuition $700.00 -$700.00
01781 01/01/2025 Chaim Tzvi Knopfler Tuition $1,900.00 -$45.48
01780 01/01/2025 Menachem Dovid Kleinman Tuition $1,000.00 -$1,000.00
01779 01/01/2025 Eli Klein Tuition $800.00 -$1,050.00
01778 01/01/2025 Shlomo Kaye Tuition $1,900.00 -$1,900.00
01777 01/01/2025 Meir Simcha Kalish Tuition $1,600.00 -$1,850.00
01776 01/01/2025 Chaim Moshe Kahn Tuition $1,300.00 -$1,300.00
01775 01/01/2025 Levi Gould Tuition $0.00 $0.00
01774 01/01/2025 Eli Gershuny Tuition $1,900.00 -$9,555.10
01773 01/01/2025 Dov Einhorn Tuition $1,750.00 -$2,000.00
01771 01/01/2025 Aaron/Shamai Davidovics Tuition $400.00 -$5,750.00
01770 01/01/2025 Yehuda Cheshin Tuition $1,900.00 -$2,150.00
01769 01/01/2025 Berish Buxbaum Tuition $400.00 -$1,650.00
01768 01/01/2025 Binyomin Bloom Tuition $1,900.00 -$5,700.00
01767 01/01/2025 Yakov Benayon Tuition $650.00 -$650.00
01766 01/01/2025 Yosef Barkovsky Tuition $500.00 -$1,250.00
01765 01/01/2025 Chesky Augenstein Tuition $1,000.00 -$3,000.00
01764 01/01/2025 Asher Ackerman Tuition $1,200.00 -$1,200.00
01751 05/12/2024 David Yuffa Tutor $300.00 -$1,635.00
